序號 | 型號規格 | 使用工程名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 白云110千伏變電站新建工程 | 1 | |
2 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 牌坊溝110kV變電站新建工程 | 1 | |
3 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 大竹220kV變電站新建工程 | 2 | |
4 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 天府新區麓湖110千伏變電站新建工程 | 1 | |
5 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 瀘縣城北110千伏變電站新建工程 | 1 | |
6 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 華陽(yáng)二110千伏變電站新建工程 | 1 | |
7 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 天府新區秦皇寺220千伏變電站新建工程 | 1 | |
8 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 南隆220千伏變電站新建工程 | 1 | |
9 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢琵琶220千伏變電站新建工程-四川2015第四批 | 1 | |
10 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 涼山會(huì )東紅房110KV變電站新建工程 | 1 | |
11 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 天府新區麓湖110千伏變電站新建工程 | 1 | |
12 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 大源220千伏變電站新建工程 | 1 | |
13 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 泰安220千伏變電站新建工程 | 1 | |
14 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 唐家溝110千伏變電站災后恢復重建工程 | 1 | |
15 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢新橋110kV變電站新建工程 | 1 | |
16 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 金橋110kV變電站新建工程 | 1 | |
17 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 蔡沱110千伏變電站新建工程 | 1 | |
18 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 南充順慶北110kV變電站新建工程 | 1 | |
19 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 甘孜九龍110千伏變電站新建工程 | 1 | |
20 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 甘孜通達瑪110KV變電站新建工程 | 1 | |
21 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 南充化工園220KV變電站新建工程 | 6 | |
22 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢代家壩110千伏變電站智能化改造工程 | 1 | |
23 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 遂寧仁里110kV變電站新建工程 | 1 | |
24 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 南充大橋110KV變電站新建工程 | 1 | |
25 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 樂(lè )山水口110kV變電站新建工程 | 1 | |
26 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 達州達縣雷音鋪110變電站新建工程 | 1 | |
27 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 茨巫220千伏變電站新建工程 | 4 | |
28 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢仙市220千伏變電站新建工程 | 1 | |
29 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 資陽(yáng)寶臺110kV變電站新建工程 | 1 | |
30 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 阿壩紅原城關(guān)110千伏變電站新建工程 | 1 | |
31 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 攀枝花太平110kV 變電站新建工程 | 1 | |
32 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 瀘州關(guān)口110千伏變電站新建工程 | 1 | |
33 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 達州匯北220KV變電站新建工程 | 1 | |
34 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 成都鵑城110KV變電站新建工程 | 1 | |
35 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 樂(lè )山城南110KV變電站新建工程 | 1 | |
36 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 樂(lè )山牟子110KV變電站新建工程 | 1 | |
37 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 涼山冕寧220KV變電站新建工程 | 4 | |
38 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 普格220KV變電站新建工程 | 4 | |
39 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 樂(lè )山塘葉220KV變電站新建工程 | 1 | |
40 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 達州五井110KV變電站新建工程 | 1 | |
41 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 瑤山110KV變電站新建工程 | 1 | |
42 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢沙坪110KV變電站新建工程 | 1 | |
43 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 新都橋500KV變電站新建工程 | 1 | |
44 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 武勝220KV變電站新建工程 | 1 | |
45 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 自貢海棠110KV變電站新建工程 | 1 | |
46 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 草堂110kV變電站新建工程 | 1 | |
47 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 成都元華110千伏變電站新建工程 | 1 | |
48 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 遂寧金橋110千伏變電站新建工程 | 1 | |
49 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 雙流35千伏變電站升壓110千伏工程 | 1 | |
50 | YZ-6100網(wǎng)絡(luò )報文記錄分析裝置 | 敘永新區110千伏變電站新建工程 | 1 |
所屬類(lèi)別:公司業(yè)績(jì)
該資訊的關(guān)鍵詞為: